<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KFZ Blog - Automobiles ungebremst&#187; Motorräder</title>
	<atom:link href="http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/category/motorraeder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog</link>
	<description>Autoversicherung Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Effie-Gewinner im Bereich Automotive</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/10/25/effie-gewinner-im-bereich-automotive/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/10/25/effie-gewinner-im-bereich-automotive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Biker]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[BMW S 1000 RR]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Effie]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[GWA]]></category>
		<category><![CDATA[Liqui Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtuch Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=7481</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr k&#252;rt der Gesamtverband Werbeagenturen (GWA) die effizientesten Werbekampagnen des Vorjahres. Vergeben wird der Effie in Gold, Silber und Bronze. Auch im Bereich Automotive gab es Effie-Gewinner. Als herausragendes Beispiel f&#252;r eine besonders effiziente Kampagne gilt zum Beispiel BMW. F&#252;r das neue Superbike BMW S 1000 RR wurde eine Kampagne unter dem Titel &#8220;Welcome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr k&#252;rt der Gesamtverband Werbeagenturen (GWA) die effizientesten Werbekampagnen des Vorjahres. Vergeben wird der Effie in Gold, Silber und Bronze. Auch im Bereich Automotive gab es Effie-Gewinner.</p>
<p>Als herausragendes Beispiel f&#252;r eine besonders effiziente Kampagne gilt zum Beispiel BMW. F&#252;r das neue Superbike BMW S 1000 RR wurde eine Kampagne unter dem Titel &#8220;Welcome to Planet Power&#8221; entwickelt. Diese Kampagne bekam einen Gold-Effie. Ziel der Kampagne war es j&#252;ngere Zielgruppen zum Kauf zu bewegen.<br />
Die BMW-Kampagne war kanal&#252;bergreifend angelegt, d.h. sie wurde in Kino, mit Print, als Au&#223;enwerbung, per PR und mit Product-Placement beworben. Besonders erfolgreich war ein kurzes Filmchen (Viral), der im Internet zu sehen war. Millionen Menschen haben den &#8220;Tischtuch&#8221;-Spot angeklickt und weitergeschickt. Im Spot zieht ein Biker das Tischtuch eines komplett gedeckten Tisches in voller Fahrt herunter &#8211; und schafft dies, ohne Geschirr kaputt zu machen. Alle Zuschauer r&#228;tselten, ob dies tats&#228;chlich m&#246;glich ist &#8211; und spielten den Spot nach. Das war schon ein sch&#246;ner Erfolg. Aber da beim Effie nur harte Fakten z&#228;hlen, &#252;berzeugten die 20% Marktanteilplus, die die Kampagne BMW bescherte.</p>
<p>Auf den weiteren Pl&#228;tzen konnten Liqui Molly und Daimler landen. </p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autoversicherung-online.info%2Fautoblog%2F2011%2F10%2F25%2Feffie-gewinner-im-bereich-automotive%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/10/25/effie-gewinner-im-bereich-automotive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knappe Kassen &#8211; gro&#223;e Schlagl&#246;cher &#8211; eigene Haftung</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/08/30/knappe-kassen-grosse-schlagloecher-eigene-haftung/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/08/30/knappe-kassen-grosse-schlagloecher-eigene-haftung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wob.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Recht+Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, die maroden Fahrbahnstellen seiner beruflichen Tagesroute, von denen es nach dem Winter 2010/11 deutlich mehr gab als in den Jahren zuvor. Und manche Schlagl&#246;cher haben lange Bestand. Verursacht die Fahrt durch ein solches Schlagloch einen Unfall, haftet f&#252;r die Folgen jedoch nicht in jedem Fall die Stra&#223;enverkehrsbeh&#246;rde der Gemeinde, des Kreises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer kennt sie nicht, die maroden Fahrbahnstellen seiner beruflichen Tagesroute, von denen es nach dem Winter 2010/11 deutlich mehr gab als in den Jahren zuvor. Und manche Schlagl&#246;cher haben lange Bestand. </strong></p>
<p>Verursacht die Fahrt durch ein solches Schlagloch einen Unfall, haftet f&#252;r die Folgen jedoch nicht in jedem Fall  die Stra&#223;enverkehrsbeh&#246;rde der Gemeinde, des Kreises oder der kreisfreien St&#228;dte. Jetzt wurde ein Urteil des OLG Schleswig-Holstein vom Juni 2011 publik (Az.: 7 U 6/11), wonach im strittigen Fall die Klage eines Roller-Fahrers auf Schadensersatz und Schmerzensgeld gegen den Kreis Bad Segeberg zur&#252;ckgewiesen wurde.</p>
<p><strong>Sturz an der Kante</strong></p>
<p>Der Rollerfahrer war im Sommer 2008 bei trockenem Wetter auf der Kreisstra&#223;e 110 im Kreis Bad Segeberg unterwegs, eine untergeordnete etwa 4 Meter breite Stra&#223;e ohne Fahrbahn-Markierung und mit geringer Verkehrsfrequenz. In einer leichten Rechtskurve st&#252;rzte der Fahrer wegen eines Schlaglochs am &#228;u&#223;ersten Fahrbahnrand, wobei er sich mehrere Rippen und das Schl&#252;sselbein brach. Er gab zu Protokoll, dass ihm ein Pkw entgegen kam, weshalb er wegen der engen Fahrbahn ganz nach rechts ausweichen musste, mit seinem Roller in das circa 15 Zentimeter tiefe Schlagloch kam, schlingerte und in der Folge st&#252;rzte.</p>
<p><strong>Augen auf im Stra&#223;enverkehr</strong></p>
<p>Doch das OLG wies seine Anspr&#252;che auf Schadensersatz und Schmerzensgeld gegen den Kreis Bad Segeberg als unberechtigt zur&#252;ck. H&#228;ngt doch der Umfang der Verkehrssicherungspflicht und der Instandhaltung der Stra&#223;e zum einen von der Verkehrsbedeutung ab und davon, welche berechtigten Sicherheitserwartungen der Verkehrsteilnehmer in der konkreten Situation haben durfte.<br />
F&#252;r die Juristen galt demnach folgende Urteilsbegr&#252;ndung: </p>
<blockquote><p>Bei einer untergeordneten Kreis- oder auch Nebenstra&#223;e wie der K110 stellt sich die Stra&#223;e in einem insgesamt bedenklichen Zustand dar. Durchg&#228;ngig sind teils gro&#223;fl&#228;chige Flicken im Teer erkennbar, was auch deutlich zu sp&#252;rbar groben &#220;bergangen auf der Fahrbahn und zu unbefestigten Banketten f&#252;hrt. Ein Zustand, bei dem Fahrer von Zweir&#228;dern die Gef&#228;hrdung durch wechselnden Stra&#223;enbel&#228;gen und bei kurviger Stra&#223;enf&#252;hrung erkennen m&#252;ssten. Demnach war auch der Kl&#228;ger gehalten, sich auf die gegebenen Stra&#223;enverh&#228;ltnisse einzustellen, was insbesondere f&#252;r den &#220;bergangsbereich von Fahrbahn und unbefestigtem Bankett gilt.</p></blockquote>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autoversicherung-online.info%2Fautoblog%2F2011%2F08%2F30%2Fknappe-kassen-grosse-schlagloecher-eigene-haftung%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/08/30/knappe-kassen-grosse-schlagloecher-eigene-haftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit den ADAC TourBooks die sch&#246;nsten Motorradtouren entdecken</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/07/20/mit-den-adac-tourbooks-die-schonsten-motorradtouren-entdecken/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/07/20/mit-den-adac-tourbooks-die-schonsten-motorradtouren-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiräder]]></category>
		<category><![CDATA[adac]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=6666</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die meisten Biker ist das Motorrad viel mehr als nur ein simples Fortbewegungsmittel. Es symbolisiert ein Lebensgef&#252;hl und verspricht vor allem eines: Fahrfreude. Nach Feierabend sowie an den Wochenenden steigen viele Deutsche nur aus einem einzigen Grund auf das Motorrad: Sie m&#246;chten etwas erleben. Und das geht mit dem Motorrad richtig gut. Im Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die meisten Biker ist das Motorrad viel mehr als nur ein simples Fortbewegungsmittel. Es symbolisiert ein Lebensgef&#252;hl und verspricht vor allem eines: Fahrfreude. Nach Feierabend sowie an den Wochenenden steigen viele Deutsche nur aus einem einzigen Grund auf das Motorrad: Sie m&#246;chten etwas erleben. Und das geht mit dem Motorrad richtig gut. Im Vergleich zum Pkw ist das Fahrgef&#252;hl viel intensiver – man f&#252;hlt sich freier und au&#223;erdem versprechen die meisten Motorr&#228;der ein hohes Ma&#223; an Spritzigkeit.</p>
<p>Allerdings m&#252;ssen viele Biker einr&#228;umen, dass ihnen die Fahrten nur dann Freude bereiten, wenn die Strecken wirklich gut sind. Doch gute Strecken f&#252;r Motorradtouren sind gar nicht immer leicht zu finden. So muss die Fahrbahn vor allem Entspannung versprechen. Niemand m&#246;chte auf verstopften Stra&#223;en unterwegs sein und st&#228;ndig mit Verkehrs&#252;berlastung zu k&#228;mpfen haben. Au&#223;erdem ist es vielen Bikern wichtig, dass die Strecken m&#246;glichst kurvenreich sind, man gleichzeitig aber nicht auf zu viele andere Motorradfahrer trifft.<br />
Derartige Strecken muss man aber erst einmal entdecken – zumal man nicht immer dieselben Touren fahren m&#246;chte. Interessierte Biker sollten daher einen Blick auf die ADAC TourBooks werfen. Europas gr&#246;&#223;ter Automobilclub hat gleich mehrere TourBooks aufgelegt, in denen tolle Motorradtouren vorgestellt werden. Die einzelnen Touren wurden so zusammengestellt, dass die Fahrer weitgehend ungest&#246;rtes Motorradvergn&#252;gen in herrlicher Natur erwartet.<br />
Die ADAC TourBooks f&#252;r Motorradfahrer sind auf speziell auf Regionen abgestimmt, damit jeder Biker das TourBook erwerben kann, das f&#252;r seine Region bestimmt ist. Darin findet er dann gleich mehrere Routenvorschl&#228;ge. Im „TourBook Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern“ ist beispielsweise eine Tour rund um die Mecklenburgische Seenplatte zu finden, die auf satten 194 Kilometern L&#228;nge viele verkehrsarme Abenteuerstra&#223;en verspricht.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autoversicherung-online.info%2Fautoblog%2F2011%2F07%2F20%2Fmit-den-adac-tourbooks-die-schonsten-motorradtouren-entdecken%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/07/20/mit-den-adac-tourbooks-die-schonsten-motorradtouren-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorrad als Zweitfahrzeug zulassen</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/06/10/motorrad-als-zweitfahrzeug-zulassen/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/06/10/motorrad-als-zweitfahrzeug-zulassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[Ich m&#246;chte ein Motorrad als Zweitfahrzeug zulassen. Allerdings werde ich das Motorrad sicherlich nicht das ganze Jahr &#252;ber nutzen. Ist da ein k&#252;rzerer Versicherungsschutz sinnvoll? Also, ich meine, ich versichere mein Motorrad nur von jetzt Anfang Juni bis maximal Oktober. Danach wird es mir sicherlich zu kalt. Viele Fahrzeughalter haben ein Zweitfahrzeug und motten dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ich m&#246;chte ein Motorrad als Zweitfahrzeug zulassen. Allerdings werde ich das Motorrad sicherlich nicht das ganze Jahr &#252;ber nutzen. Ist da ein k&#252;rzerer Versicherungsschutz sinnvoll? Also, ich meine, ich versichere mein Motorrad nur von jetzt Anfang Juni bis maximal Oktober. Danach wird es mir sicherlich zu kalt.</em><strong></p>
<p>Viele Fahrzeughalter haben ein Zweitfahrzeug und motten dieses im Winter ein. Ob es sich dabei um ein Cabrio oder Motorrad handelt, spielt keine Rolle. Von den ca. 50 Millionen zugelassenen Autos und Motorr&#228;dern sind tats&#228;chlich 1,6 Millionen nur ein paar Monate im Jahr in Benutzung.   </p>
<p>Ein Fahrzeug jedes Jahr an- oder abzumelden ist ein zeitraubender Verwaltungsakt. Doch wenn Sie Ihr Motorrad nur ein paar Monate im Jahr bei gutem Wetter fahren, m&#246;chten Sie sicherlich auch nur f&#252;r diese Zeit Geld f&#252;r Steuern und Versicherung ausgeben. Ein Saisonkennzeichen macht das m&#246;glich. Sie melden Ihr Motorrad einmalig f&#252;r mindestens zwei, maximal elf Monate bei der Zulassungsstelle an. Bis zur endg&#252;ltigen Abmeldung, weil Sie Ihr Motorrad beispielsweise verkaufen, ist der Zulassungszeitraum dann Jahr f&#252;r Jahr g&#252;ltig.<br />
Wenn Sie f&#252;r Ihr Motorrad ein Saisonkennzeichen beantragen und nicht l&#228;ngst in der niedrigsten Schadenfreiheitsklasse (SF)-Klasse fahren, sollten Sie beim Versichern eines bedenken: Nur wenn Ihr Motorrad mindestens 180 Tage im Jahr versichert ist, wird es bei Schadenfreiheit in eine bessere SF-Klasse eingestuft. Das bedeutet, wenn Sie nun in diesem Jahr nur von Juni bis Oktober das Motorrad nutzen, also maximal f&#252;nf Monate, dann werden Sie auch im kommenden Jahr mit der selben SF-Klasse berechnet.<br />
Haben Sie eine Kasko-Versicherung miteingeschlossen, so besteht im Ruhezeitraum noch Versicherungsschutz. Er ist zum Beispiel dann sehr sinnvoll und n&#252;tzlich, wenn in der Garage, in der Ihr Motorrad abgestellt ist, eingebrochen und das Fahrzeug gestohlen wird.<br />
</strong></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autoversicherung-online.info%2Fautoblog%2F2011%2F06%2F10%2Fmotorrad-als-zweitfahrzeug-zulassen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/06/10/motorrad-als-zweitfahrzeug-zulassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorradverk&#228;ufe ziehen wieder an</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/04/25/motorradverkaufe-ziehen-wieder-an/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/04/25/motorradverkaufe-ziehen-wieder-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiräder]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[motorroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen beiden Jahren hatten Motorradhersteller und H&#228;ndler nicht viel zu lachen. Um die Nachfrage nach Neufahrzeugen war es nicht sonderlich gut bestellt, sodass die Branche mit gro&#223;er Hoffnung auf das Jahr 2011 gewartet hat. Derzeit sieht es ganz so aus, als ob die Hoffnungen der Hersteller und H&#228;ndler nicht entt&#228;uscht werden. Wie bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen beiden Jahren hatten Motorradhersteller und H&#228;ndler nicht viel zu lachen. Um die Nachfrage nach Neufahrzeugen war es nicht sonderlich gut bestellt, sodass die Branche mit gro&#223;er Hoffnung auf das Jahr 2011 gewartet hat. Derzeit sieht es ganz so aus, als ob die Hoffnungen der Hersteller und H&#228;ndler nicht entt&#228;uscht werden.</p>
<p>Wie bei „Focus Online“ zu lesen ist, hat das aktuelle Jahr f&#252;r die Motorradbranche sehr gut begonnen. Hierauf lassen zumindest die Zulassungszahlen des ersten Quartals schlie&#223;en. Im Zeitraum von Januar bis einschlie&#223;lich M&#228;rz wurden in Deutschland 34.467 Motorr&#228;der erstmalig zugelassen. Gegen&#252;ber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Zuwachs von 8,2 Prozent. Sieht man den Markt genauer an, so haben die Zulassungen im Segment der Kraftr&#228;der um 7,6 Prozent zugelegt, bei den sogenannten Leichtkraftr&#228;dern sogar um 16,3 Prozent.</p>
<p>Bei genauerem Blick auf die Zulassungsdaten f&#228;llt auf, dass besonders die gro&#223;en und dementsprechend kostspieligen Motorr&#228;der sehr gefragt sind. Wer einen japanischen Motorradhersteller an erster Rangstelle vermutet, liegt falsch. Das Reiseenduro BMW R 1200 GS ist das am h&#228;ufigsten zugelassene Motorrad im ersten Quartal 2011. Den zweiten Platz belegt ebenfalls ein BMW Motorrad, n&#228;mlich die BMW S 1000 RR. Mit der CBR Fireblade sichert sich Honda den dritten Platz.</p>
<p>Ein weiterer Blick auf die Zulassungszahlen gibt zu erkennen, dass vor allem Leichtkraftroller als sehr gefragt gelten. Immerhin kommen sie unter Ber&#252;cksichtigung aller Zulassungen auf einen Marktanteil von 13,7 Prozent. Der hohe Marktanteil ist vor allem auf die Tatsache zur&#252;ckzuf&#252;hren, dass Leichtkraftroller besonders von Jugendlichen sehr gerne gefahren werden. Bis zum Alter von 17 Jahren dienen die Roller als Autoersatz.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autoversicherung-online.info%2Fautoblog%2F2011%2F04%2F25%2Fmotorradverkaufe-ziehen-wieder-an%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/04/25/motorradverkaufe-ziehen-wieder-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Motorrad Chef Kuenheim im Tagesspiegel-Interview</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/03/19/bmw-motorrad-chef-kuenheim-im-tagesspiegel-interview/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/03/19/bmw-motorrad-chef-kuenheim-im-tagesspiegel-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiräder]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Kuenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[Hendrik von Kuenheim, der Chef der Motorrad-Sparte von BMW, hat der Berliner Tageszeitung &#8220;Der Tagesspiegel&#8221; ein Interview gegeben. Auf einer ganzen Zeitungsseite erkl&#228;rt er sich zum neuen Touren-Motorrad, gro&#223;en Rollern und Elektrobikes. Das Interview kann hier im Internet nachgelesen werden: http://bit.ly/g9i86V Es ist kein Wunder, dass sich der Berliner Tagesspiegel besonders f&#252;r den Chef der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hendrik von Kuenheim, der Chef der Motorrad-Sparte von BMW, hat der Berliner Tageszeitung &#8220;Der Tagesspiegel&#8221; ein Interview gegeben. Auf einer ganzen Zeitungsseite erkl&#228;rt er sich zum neuen Touren-Motorrad, gro&#223;en Rollern und Elektrobikes. Das Interview kann hier im Internet nachgelesen werden: <a href="http://bit.ly/g9i86V">http://bit.ly/g9i86V</a></strong></p>
<p>Es ist kein Wunder, dass sich der Berliner Tagesspiegel besonders f&#252;r den Chef der BMW Motorradsparte interessiert: Alle BMW Motorr&#228;der werden in Berlin Spandau gebaut. Aber da man BMW Motorr&#228;der &#252;berall auf der Welt liebt, ist das nat&#252;rlich auch interessant f&#252;r den Rest der Welt. </p>
<p>Wem der Name Hendrik von Kuenheim irgendwie bekannt vorkommt, der hat Recht: Hendrik von Kuenheim ist der 51-j&#228;hrige Sohn des langj&#228;hrigen BMW-Vorstands-Chef Eberhard von Kuenheim. Seit 1985 arbeitet der Sohn bei BMW. Nun ist er auch schon sehr weit oben gelandet.</p>
<p>Schon die erste Frage hat es in sich: Der Tagesspiegel fragt n&#228;mlich, wie Kuenheim die Lage f&#252;r BMW auf dem schrumpfenden Motorrad-Markt sieht. Denn: Es werden immer weniger Motorr&#228;der verkauft. In Deutschland wurden 2010 ca. 11 Prozent weniger Motorr&#228;der abgesetzt als im Jahre 2009. Weltweit ist der Markt um einen einstelligen Prozentsatz eingebrochen. Bei den Bikes, die gr&#246;&#223;er sind als 500 Kubik, konnte BMW seinen Marktanteil steigern </p>
<p>Auch zum Thema Elektromobilit&#228;t &#228;u&#223;ert sich der BMW-Bike-Chef. Er sagt, dass BMW 2013 mit zwei revolution&#228;ren Serienautos an den Start gehen wird. BMW Motorrad wird an der Spitze der Entwicklung sein, sagt er auch. Ohne zu erkl&#228;ren, wie das gehen soll. In seiner n&#228;chsten Antwort sagt er sogar, dass er nicht an Elektromotor-R&#228;der im klassischen Sinne glaubt, weil Biker Freiheit, Beschleunigung, Dynamik, Motorger&#228;usche und lange Fahrstrecken lieben. Das alles k&#246;nnten Elektro-Bikes nicht leisten. </p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.autoversicherung-online.info%2Fautoblog%2F2011%2F03%2F19%2Fbmw-motorrad-chef-kuenheim-im-tagesspiegel-interview%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/03/19/bmw-motorrad-chef-kuenheim-im-tagesspiegel-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiospot f&#252;r BMW Motorrad gewinnt Kreativ-Preis</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/02/26/radiospot-fuer-bmw-motorrad-gewinnt-kreativ-preis/</link>
		<comments>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2011/02/26/radiospot-fuer-bmw-motorrad-gewinnt-kreativ-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 09:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsames]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiräder]]></category>
		<category><![CDATA[Autoradio]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[Motorengeräusch]]></category>
		<category><![CDATA[Radiospot]]></category>
		<category><![CDATA[Radiowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[S 1000 RR]]></category>
		<category><![CDATA[Stundenkilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Von 0 auf 100]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[Ein Radiospot f&#252;r das BMW-Motorrad S 1000 RR hat beim Ramses Kreativ-Wettbewerb f&#252;r kreative Radiospots die Silber-Medaille gewonnen. Radiowerbung f&#252;r Motorr&#228;der vom Feinsten. Hier kann man alle Gewinner-Radiospot anh&#246;ren: http://bit.ly/eJuxVO Der Radiospot ist nur 15 Sekunden lang &#8211; geht aber ab wie eine Rakete, bzw. eine Gewehrkugel. Am Anfang h&#246;rt man das Durchladeger&#228;usch eines Gewehrs [...]]]></description>
