<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kompromiss: Autohersteller m&#252;ssen den CO2-Grenzwert von 120 Gramm je Kilometer schrittweise einhalten</title>
	<atom:link href="http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2008/12/02/kompromiss-autohersteller-muessen-den-co2-grenzwert-von-120-gramm-je-kilometer-schrittweise-einhalten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2008/12/02/kompromiss-autohersteller-muessen-den-co2-grenzwert-von-120-gramm-je-kilometer-schrittweise-einhalten/</link>
	<description>Autoversicherung Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: EU einig bei Klimazielen für Neuwagen &#171; Nissan Fan Blog</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2008/12/02/kompromiss-autohersteller-muessen-den-co2-grenzwert-von-120-gramm-je-kilometer-schrittweise-einhalten/#comment-34795</link>
		<dc:creator>EU einig bei Klimazielen für Neuwagen &#171; Nissan Fan Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/?p=1684#comment-34795</guid>
		<description>[...] So oder so werden aber nicht f&#252;r alle Hersteller die gleichen Richtwerte gelten, der Grenzwert gilt im EU-Durchschnitt. Um die Klimaziele zu erreichen, m&#252;sste ein Premiumhersteller wie Mercedes einen viel gr&#246;&#223;eren Anteil an CO2 einsparen als etwa Peugeot. Dank dem Kompromiss muss Mercedes jetzt den Aussto&#223; von derzeit 190 Gramm auf 142 Gramm senken, Peugeot aber von 142 Gramm auf 126 Gramm. Nischenhersteller fallen aus der Regelung heraus. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So oder so werden aber nicht f&#252;r alle Hersteller die gleichen Richtwerte gelten, der Grenzwert gilt im EU-Durchschnitt. Um die Klimaziele zu erreichen, m&#252;sste ein Premiumhersteller wie Mercedes einen viel gr&#246;&#223;eren Anteil an CO2 einsparen als etwa Peugeot. Dank dem Kompromiss muss Mercedes jetzt den Aussto&#223; von derzeit 190 Gramm auf 142 Gramm senken, Peugeot aber von 142 Gramm auf 126 Gramm. Nischenhersteller fallen aus der Regelung heraus. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

