<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BMW Streichkonzert</title>
	<atom:link href="http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/12/21/bmw-streichkonzert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/12/21/bmw-streichkonzert/</link>
	<description>Nur ein weiteres Auto Blog</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 22:19:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: BMW greift nach den Sternen - KFZ-Blog :- Automobiles ungebremst</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/12/21/bmw-streichkonzert/#comment-30513</link>
		<dc:creator>BMW greift nach den Sternen - KFZ-Blog :- Automobiles ungebremst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 15:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/12/21/bmw-streichkonzert/#comment-30513</guid>
		<description>[...] Nein, nicht nach dem ber&#252;hmten Stern des Konkurrenzunternehmens aus Schwaben. Nein, aber nach den Sternen in Bezug auf neue Absatzrekorde. Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz der Bayerischen Motoren Werke gab der Chef des Unternehmens, Dr. Norbert Reithofer, die Ziele f&#252;r die n&#228;chsten Jahre bekannt. Nur wenige Monate nach Ablauf des Jahres 2007 steckt sich der Autohersteller aus M&#252;nchen neue Ziele. Und die sehen einen strammen Marsch in Richtung Absatzrekorde vor. Bis zum Jahre 2012 soll ein Absatz pro Jahr von 1,8 Millionen Fahrzeugen erreicht werden. Die BMW Group will eben nach den Sternen greifen und in neue Dimensionen vordringen. Wie die straffe K&#252;rzung von Personal damit einhergehen soll, die BMW im Dezember letzten Jahres angek&#252;ndigt hat (wir haben damals nat&#252;rlich dar&#252;ber f&#252;r Sie berichtet), sagt kein Mensch. Das ist alles pl&#246;tzlich vergessen. Vergangen aber noch nicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nein, nicht nach dem ber&#252;hmten Stern des Konkurrenzunternehmens aus Schwaben. Nein, aber nach den Sternen in Bezug auf neue Absatzrekorde. Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz der Bayerischen Motoren Werke gab der Chef des Unternehmens, Dr. Norbert Reithofer, die Ziele f&#252;r die n&#228;chsten Jahre bekannt. Nur wenige Monate nach Ablauf des Jahres 2007 steckt sich der Autohersteller aus M&#252;nchen neue Ziele. Und die sehen einen strammen Marsch in Richtung Absatzrekorde vor. Bis zum Jahre 2012 soll ein Absatz pro Jahr von 1,8 Millionen Fahrzeugen erreicht werden. Die BMW Group will eben nach den Sternen greifen und in neue Dimensionen vordringen. Wie die straffe K&#252;rzung von Personal damit einhergehen soll, die BMW im Dezember letzten Jahres angek&#252;ndigt hat (wir haben damals nat&#252;rlich dar&#252;ber f&#252;r Sie berichtet), sagt kein Mensch. Das ist alles pl&#246;tzlich vergessen. Vergangen aber noch nicht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
