<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dem Klima zuliebe bewusster mit dem Auto fahren</title>
	<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/02/05/dem-klima-zuliebe-bewusster-mit-dem-auto-fahren/</link>
	<description>Nur ein weiteres Auto Blog</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:56:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/02/05/dem-klima-zuliebe-bewusster-mit-dem-auto-fahren/#comment-14806</link>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:35:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/02/05/dem-klima-zuliebe-bewusster-mit-dem-auto-fahren/#comment-14806</guid>
					<description>Na ja, und vor allem ist der &#214;ffentliche Nahverkehr selten wirklich ansprechend. Obwohl ich letztens bei den &#214;kos (http://gruenes-klima.de) auf ´ne ganz spannende Aktion gesto&#223;en bin: http://www.mainmove.de/about - Sowas sollte &#246;fter passieren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, und vor allem ist der &#214;ffentliche Nahverkehr selten wirklich ansprechend. Obwohl ich letztens bei den &#214;kos (http://gruenes-klima.de) auf ´ne ganz spannende Aktion gesto&#223;en bin: <a href='http://www.mainmove.de/about'>http://www.mainmove.de/about</a> - Sowas sollte &#246;fter passieren!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: wasco</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/02/05/dem-klima-zuliebe-bewusster-mit-dem-auto-fahren/#comment-12980</link>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 17:38:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/02/05/dem-klima-zuliebe-bewusster-mit-dem-auto-fahren/#comment-12980</guid>
					<description>Die US-Amerikaner stellen 5 Prozent der Weltbev&#246;lkerung, aber sie fahren ein Drittel aller Fahrzeuge (PKWs und kleine LKWs) und geben damit weltweit mit 45% fast die H&#228;lfte des gesamten CO2-Aussto&#223;es, der von Fahrzeugen verursacht wird, in die Atmosph&#228;re ab (Europa hat einen Anteil von 21%, China – zum Vergleich – erst einen von 2%, genau so viel &#252;brigens wie ganz Afrika). Der [extern] Bericht "Global Warming on the Road. The Climate Impact of America's Automobiles" der Umweltorganisation [extern] Environmental Defense hat erstmals versucht, die vom Verkehr in den USA verursachten Emissionen – das "rollende CO2" - zu bilanzieren, und kommt zu dem Ergebnis, dass die Fahrzeuge in den USA einen unverh&#228;ltnism&#228;&#223;ig gro&#223;en Beitrag zur Klimaerw&#228;rmung spielen, n&#228;mlich 314 Millionen Tonnen im Jahr 2004. Es gibt in den USA mit 202 Millionen PKWs nicht nur mehr Autos als anderswo in der Welt, die Fahrzeuge geben auch 15% mehr CO2 ab und fahren j&#228;hrlich mit 11.000 Meilen ein Drittel mehr als der weltweite Durchschnitt. Da die &#246;ffentlichen Verkehrsmittel nicht gut ausgebaut sind und die St&#228;dte durch Sprawling immer gr&#246;&#223;er wurden, sind die Amerikaner auch immer gr&#246;&#223;ere Entfernungen mit dem Auto gependelt und zum Einkaufen gefahren. Zwischen 1990 und 2001 erh&#246;hte sich beispielsweise die Zahl der Meilen f&#252;r Shopping-Fahrten um 40%.

"Die Reduktion der Treibhausgasemissionen von US-Kraftfahrzeugen ist f&#252;r jede Strategie entscheidend, so John DeCicco, Autor des Berichts, "die globale Erw&#228;rmung zu verlangsamen." 10% der gesamten CO2-Emissionen weltweit werden von Autos verursacht, in den USA liegt deren Anteil bei 20%. LKWs und PKWs geben in den USA j&#228;hrlich (Stand 2004) jeweils 157 Millionen Tonnen CO2 ab. Mit 25% Anteil an den Emissionen aller PKWs stehen die kleinen Autos noch an der Spitze, dicht gefolgt aber schon von den SUVs ([local] SUV-K&#246;pfe in Kampflaune). Die werden seit 2002 in den USA anteilsm&#228;&#223;ig am meisten verkauft. Bald wird es daher mehr SUVs als andere PKWs in den USA geben. Da die SUVs aber gewaltige Benzinfresser sind, werden die Umweltbelastung und damit auch der Beitrag der USA an der globalen CO2-Abgabe mit diesen noch weiter ansteigen. Seit 1988 ist &#252;berdies, so DeCicco, der Treibstoffverbrauch der US-Fahrzeuge zun&#228;chst dank der gr&#246;&#223;eren LKWs und jetzt dank der SUVs stetig gewachsen (deren Anteil nat&#252;rlich auch in anderen L&#228;ndern zunimmt). Da die Benzinkosten immer noch keine gro&#223;e Rolle spielen, ist auch der Druck in den USA noch geringer als anderswo, Fahrzeuge mit geringerem Treibstoffverbrauch herzustellen.



Versteht das jamand wenn man sich die Zahlen einmal 314 Millionen (t) und dann 157 Millionen (t) anschaut.
Ich habs noch nich begriffen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Amerikaner stellen 5 Prozent der Weltbev&#246;lkerung, aber sie fahren ein Drittel aller Fahrzeuge (PKWs und kleine LKWs) und geben damit weltweit mit 45% fast die H&#228;lfte des gesamten CO2-Aussto&#223;es, der von Fahrzeugen verursacht wird, in die Atmosph&#228;re ab (Europa hat einen Anteil von 21%, China – zum Vergleich – erst einen von 2%, genau so viel &#252;brigens wie ganz Afrika). Der [extern] Bericht &#8220;Global Warming on the Road. The Climate Impact of America&#8217;s Automobiles&#8221; der Umweltorganisation [extern] Environmental Defense hat erstmals versucht, die vom Verkehr in den USA verursachten Emissionen – das &#8220;rollende CO2&#8243; - zu bilanzieren, und kommt zu dem Ergebnis, dass die Fahrzeuge in den USA einen unverh&#228;ltnism&#228;&#223;ig gro&#223;en Beitrag zur Klimaerw&#228;rmung spielen, n&#228;mlich 314 Millionen Tonnen im Jahr 2004. Es gibt in den USA mit 202 Millionen PKWs nicht nur mehr Autos als anderswo in der Welt, die Fahrzeuge geben auch 15% mehr CO2 ab und fahren j&#228;hrlich mit 11.000 Meilen ein Drittel mehr als der weltweite Durchschnitt. Da die &#246;ffentlichen Verkehrsmittel nicht gut ausgebaut sind und die St&#228;dte durch Sprawling immer gr&#246;&#223;er wurden, sind die Amerikaner auch immer gr&#246;&#223;ere Entfernungen mit dem Auto gependelt und zum Einkaufen gefahren. Zwischen 1990 und 2001 erh&#246;hte sich beispielsweise die Zahl der Meilen f&#252;r Shopping-Fahrten um 40%.</p>
<p>&#8220;Die Reduktion der Treibhausgasemissionen von US-Kraftfahrzeugen ist f&#252;r jede Strategie entscheidend, so John DeCicco, Autor des Berichts, &#8220;die globale Erw&#228;rmung zu verlangsamen.&#8221; 10% der gesamten CO2-Emissionen weltweit werden von Autos verursacht, in den USA liegt deren Anteil bei 20%. LKWs und PKWs geben in den USA j&#228;hrlich (Stand 2004) jeweils 157 Millionen Tonnen CO2 ab. Mit 25% Anteil an den Emissionen aller PKWs stehen die kleinen Autos noch an der Spitze, dicht gefolgt aber schon von den SUVs ([local] SUV-K&#246;pfe in Kampflaune). Die werden seit 2002 in den USA anteilsm&#228;&#223;ig am meisten verkauft. Bald wird es daher mehr SUVs als andere PKWs in den USA geben. Da die SUVs aber gewaltige Benzinfresser sind, werden die Umweltbelastung und damit auch der Beitrag der USA an der globalen CO2-Abgabe mit diesen noch weiter ansteigen. Seit 1988 ist &#252;berdies, so DeCicco, der Treibstoffverbrauch der US-Fahrzeuge zun&#228;chst dank der gr&#246;&#223;eren LKWs und jetzt dank der SUVs stetig gewachsen (deren Anteil nat&#252;rlich auch in anderen L&#228;ndern zunimmt). Da die Benzinkosten immer noch keine gro&#223;e Rolle spielen, ist auch der Druck in den USA noch geringer als anderswo, Fahrzeuge mit geringerem Treibstoffverbrauch herzustellen.</p>
<p>Versteht das jamand wenn man sich die Zahlen einmal 314 Millionen (t) und dann 157 Millionen (t) anschaut.<br />
Ich habs noch nich begriffen?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Traumauto-Blogger</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/02/05/dem-klima-zuliebe-bewusster-mit-dem-auto-fahren/#comment-12876</link>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 10:18:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/02/05/dem-klima-zuliebe-bewusster-mit-dem-auto-fahren/#comment-12876</guid>
					<description>Ausserdem ist der &#246;ffentliche Nahverkehr meist unversch&#228;hmt teuer. Wenn ich f&#252;r 5 km Zugfahrt auf der einfachen Strecke 3,70 Euro berappen soll &#252;berlege ich mir das schon. Aber als Alternative habe ichmein Mountainbike. Ist auch viel ges&#252;nder. Und f&#252;r lange Strecken dann halt das Auto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ausserdem ist der &#246;ffentliche Nahverkehr meist unversch&#228;hmt teuer. Wenn ich f&#252;r 5 km Zugfahrt auf der einfachen Strecke 3,70 Euro berappen soll &#252;berlege ich mir das schon. Aber als Alternative habe ichmein Mountainbike. Ist auch viel ges&#252;nder. Und f&#252;r lange Strecken dann halt das Auto.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/02/05/dem-klima-zuliebe-bewusster-mit-dem-auto-fahren/#comment-12862</link>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 08:37:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2007/02/05/dem-klima-zuliebe-bewusster-mit-dem-auto-fahren/#comment-12862</guid>
					<description>Das vern&#252;nftige Fahren mit dem Auto kann ich nur begr&#252;&#223;en. Nur bin ich der Meinung, da&#223; man nur einen kleinen Teil f&#252;r die Umwelt beitragen kann. Mit den &#246;ffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren ist doch meistens nur in den Gro&#223;st&#228;dten m&#246;glich. In den kleineren oder mittleren St&#228;dten kommt man immer noch besser mit dem Auto voran, weil die Verbindungen im &#246;ffentlichen Nahverkehr meistens miserabel sind und man Ewigkeiten unterwegs ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das vern&#252;nftige Fahren mit dem Auto kann ich nur begr&#252;&#223;en. Nur bin ich der Meinung, da&#223; man nur einen kleinen Teil f&#252;r die Umwelt beitragen kann. Mit den &#246;ffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren ist doch meistens nur in den Gro&#223;st&#228;dten m&#246;glich. In den kleineren oder mittleren St&#228;dten kommt man immer noch besser mit dem Auto voran, weil die Verbindungen im &#246;ffentlichen Nahverkehr meistens miserabel sind und man Ewigkeiten unterwegs ist.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
